
|
АСУ-5 предназначен для электродуговой сварки плавящимся электродом угловых швов под флюсом прямолинейных, криволинейных и кольцевых ребер жесткости (РЖ) высотой более 170 мм. При этом обеспечивается:
- минимальное расстояние между осями ребер жесткости - 450 мм;
- радиус кривизны ребер жесткости более 2 м;
- угол, определяющий взаимное положение ребер жесткости и корпусной конструкции, может меняться в пределах от 72° до 108°;
- Ребра жесткости могут быть с поперечным сечением в виде "бульбообразного" профиля №18…№24б или таврового сечения.
АСУ-5 представляет собой самоходное устройство, в котором подача сварочной проволоки, перемещение, и защита дуги происходит автоматически по определенной программе.
Технические характеристики сварочного автомата АСУ5:
|
Наименование параметра | Норма |
| Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В | 3 х 380 |
| Номинальное напряжение трактора от однофазной сети частотой 50 Гц, В | 42 |
| Номинальный сварочный ток (при продолжительности включения *), А | 630 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А |
В зависимости от используемого источника питания |
| Диаметры электродной проволоки, мм | 2,0 … 3,0 |
| Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч (м/мин) | 120 …720 (2,0 … 12,0) |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/ч (м/мин) | 12…60 (0,2…1,0) |
| Пределы регулирования времени растяжки дуги, с | 0,1 … 1,2 |
| Угол поворота сварочной головки вокруг горизонтальной оси, град | ±30 |
| Ход регулировки сопла, мм | 80 |
| Ход поперечной регулировки сопла, мм | 40 |
| Межосевое расстояние колёс, мм | 500 |
| Колёсная колея, (внутренний размер), мм | 120 |
| Вместимость кассеты, не более, кг | 5 |
| Вместимость бункера, дм3 | 3 |
| Максимальный боковой наклон трактора, град. | 25 |
| Масса трактора (без кассеты с проволокой и пульта дистанционного управления), не более, кг | 28 |
|
|
* Номинальный режим работы ПВ (%) определяется используемым источником питания входящим в комплект поставки.
|